Bundesliga Rückblick Saison 2005/2006: 34. Spieltag
Gratulation an den alten und neuen Meister FC Bayern München, Werder Bremen wird Vizemeister, auch der 1.FC Kaiserslautern steigt ab.
Verlauf der Saison 2005/2006 einfach unter
Tippspiel Bundesliga 2005/2006
ansehen.
Ergebnisse
| | 34. Spieltag: 13.05.06 | Ergebnis |
| | Hannover | - | Leverkusen | 2 : 2 |
| | Frankfurt | - | Gladbach | 0 : 2 |
| | B. München | - | Dortmund | 3 : 3 |
| | Nürnberg | - | Hertha BSC | 2 : 1 |
| | Wolfsburg | - | K'lautern | 2 : 2 |
| | Hamburg | - | Bremen | 1 : 2 |
| | Schalke 04 | - | Stuttgart | 3 : 2 |
| | Duisburg | - | Mainz | 0 : 0 |
| | Köln | - | Bielefeld | 4 : 2 |
Tabelle
| Platz | Tabelle: 34. Spieltag | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
1  | 1 | FC Bayern München | 34 | 67 | : | 32 | +35 | 75 (+1) |
3  | 2 | SV Werder Bremen | 34 | 79 | : | 37 | +42 | 70 (+3) |
2  | 3 | Hamburger SV | 34 | 53 | : | 30 | +23 | 68 (+0) |
4  | 4 | FC Schalke 04 | 34 | 47 | : | 31 | +16 | 61 (+3) |
5  | 5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 64 | : | 49 | +15 | 52 (+1) |
6  | 6 | Hertha BSC Berlin | 34 | 52 | : | 48 | +4 | 48 (+0) |
7  | 7 | Borussia Dortmund | 34 | 45 | : | 42 | +3 | 46 (+1) |
9  | 8 | 1. FC Nürnberg | 34 | 49 | : | 51 | -2 | 44 (+3) |
8  | 9 | VFB Stuttgart | 34 | 37 | : | 39 | -2 | 43 (+0) |
10  | 10 | Borussia M'Gladbach | 34 | 42 | : | 50 | -8 | 42 (+3) |
11  | 11 | FSV Mainz 05 | 34 | 46 | : | 47 | -1 | 38 (+1) |
12  | 12 | Hannover 96 | 34 | 43 | : | 47 | -4 | 38 (+1) |
13  | 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 32 | : | 47 | -15 | 37 (+0) |
14  | 14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 42 | : | 51 | -9 | 36 (+0) |
15  | 15 | VFL Wolfsburg | 34 | 33 | : | 55 | -22 | 34 (+1) |
16  | 16 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 47 | : | 71 | -24 | 33 (+1) |
17  | 17 | 1. FC Köln | 34 | 49 | : | 71 | -22 | 30 (+3) |
18  | 18 | MSV Duisburg | 34 | 34 | : | 63 | -29 | 27 (+1) |
Bundesliga Rückblick: 33. Spieltag
Der FC Bayern München ist Deutscher Meister, dritter Absteiger entweder Kaiserslautern oder Wolfsburg.
Ergebnisse
| | 33. Spieltag: 06.05.06 | Ergebnis |
| | Bremen | - | Köln | 6 : 0 |
| | Bielefeld | - | Duisburg | 0 : 2 |
| | Mainz | - | Schalke 04 | 1 : 0 |
| | Hertha BSC | - | Hamburg | 4 : 2 |
| | Stuttgart | - | Wolfsburg | 2 : 1 |
| | Leverkusen | - | Nürnberg | 2 : 2 |
| | K'lautern | - | B. München | 1 : 1 |
| | Dortmund | - | Frankfurt | 1 : 1 |
| | Gladbach | - | Hannover | 2 : 2 |
Bundesliga Rückblick: 32. Spieltag
Der MSV Duisburg und der 1.FC Köln sind definitiv abgestiegen, dritter Abstiegsplatz noch offen, Bayern München weiter auf Meisterkurs.
Ergebnisse
| | 32. Spieltag: 02.+03.05.06 | Ergebnis |
| | Di.: Hertha BSC | - | Leverkusen | 1 : 5 |
| | Di.: Nürnberg | - | Gladbach | 5 : 2 |
| | Di.: Hannover | - | Dortmund | 1 : 2 |
| | Di.: Köln | - | Hamburg | 0 : 1 |
| | Mi.: Frankfurt | - | K'lautern | 2 : 2 |
| | Mi.: Duisburg | - | Bremen | 3 : 5 |
| | Mi.: B. München | - | Stuttgart | 3 : 1 |
| | Mi.: Wolfsburg | - | Mainz | 0 : 3 |
| | Mi.: Schalke 04 | - | Bielefeld | 3 : 1 |
Bundesliga Rückblick: 31. Spieltag
Ergebnisse
| | 31. Spieltag: 22.+23.04.06 | Ergebnis |
| | Hamburg | - | Leverkusen | 0 : 2 |
| | Köln | - | Duisburg | 3 : 1 |
| | So.: Bremen | - | Schalke 04 | 0 : 0 |
| | Gladbach | - | Hertha BSC | 2 : 2 |
| | Bielefeld | - | Wolfsburg | 0 : 1 |
| | Dortmund | - | Nürnberg | 2 : 1 |
| | So.: Mainz | - | B. München | 2 : 2 |
| | Stuttgart | - | Frankfurt | 0 : 2 |
| | K'lautern | - | Hannover | 1 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 30. Spieltag
Ergebnisse
| | 30. Spieltag: 15.+16.04.06 | Ergebnis |
| | Schalke 04 | - | Köln | 1 : 1 |
| | Leverkusen | - | Gladbach | 2 : 1 |
| | Hertha BSC | - | Dortmund | 0 : 0 |
| | Duisburg | - | Hamburg | 0 : 2 |
| | So.: Nürnberg | - | K'lautern | 3 : 2 |
| | Wolfsburg | - | Bremen | 1 : 1 |
| | So.: Hannover | - | Stuttgart | 3 : 3 |
| | Frankfurt | - | Mainz | 0 : 0 |
| | B. München | - | Bielefeld | 2 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 29. Spieltag
Ergebnisse
| | 29. Spieltag: 08.+09.04.06 | Ergebnis |
| | Dortmund | - | Leverkusen | 1 : 2 |
| | So.: Hamburg | - | Gladbach | 2 : 0 |
| | So.: Duisburg | - | Schalke 04 | 1 : 1 |
| | K'lautern | - | Hertha BSC | 0 : 2 |
| | Köln | - | Wolfsburg | 3 : 0 |
| | Stuttgart | - | Nürnberg | 1 : 0 |
| | Bremen | - | B. München | 3 : 0 |
| | Bielefeld | - | Frankfurt | 1 : 0 |
| | Mainz | - | Hannover | 0 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 28. Spieltag
Ergebnisse
| | 28. Spieltag: 01.+02.04.06 | Ergebnis |
| | B. München | - | Köln | 2 : 2 |
| | Wolfsburg | - | Duisburg | 1 : 1 |
| | Gladbach | - | Dortmund | 2 : 1 |
| | So.: Schalke 04 | - | Hamburg | 0 : 2 |
| | Leverkusen | - | K'lautern | 5 : 1 |
| | Frankfurt | - | Bremen | 0 : 1 |
| | Hertha BSC | - | Stuttgart | 2 : 0 |
| | Nürnberg | - | Mainz | 3 : 0 |
| | So.: Hannover | - | Bielefeld | 0 : 1 |
Bundesliga Rückblick: 27. Spieltag
Ergebnisse
| | 27. Spieltag: 25.+26.03.06 | Ergebnis |
| | Stuttgart | - | Leverkusen | 0 : 2 |
| | So.: K'lautern | - | Gladbach | 3 : 0 |
| | Hamburg | - | Dortmund | 2 : 4 |
| | Mainz | - | Hertha BSC | 2 : 2 |
| | Schalke 04 | - | Wolfsburg | 2 : 2 |
| | So.: Bielefeld | - | Nürnberg | 0 : 0 |
| | Duisburg | - | B. München | 1 : 3 |
| | Köln | - | Frankfurt | 1 : 1 |
| | Bremen | - | Hannover | 5 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 26. Spieltag
Ergebnisse
| | 26. Spieltag: 18.+19.03.06 | Ergebnis |
| | Hannover | - | Köln | 1 : 0 |
| | Frankfurt | - | Duisburg | 5 : 2 |
| | So.: B. München | - | Schalke 04 | 3 : 0 |
| | Wolfsburg | - | Hamburg | 0 : 1 |
| | Dortmund | - | K'lautern | 2 : 1 |
| | Nürnberg | - | Bremen | 3 : 1 |
| | Gladbach | - | Stuttgart | 1 : 1 |
| | Leverkusen | - | Mainz | 1 : 2 |
| | So.: Hertha BSC | - | Bielefeld | 1 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 25. Spieltag
Ergebnisse
| | 25. Spieltag: 11.+12.03.06 | Ergebnis |
| | Bielefeld | - | Leverkusen | 1 : 0 |
| | Mainz | - | Gladbach | 3 : 0 |
| | Stuttgart | - | Dortmund | 0 : 0 |
| | Bremen | - | Hertha BSC | 0 : 3 |
| | So.: Hamburg | - | K'lautern | 3 : 0 |
| | Köln | - | Nürnberg | 3 : 4 |
| | Wolfsburg | - | B. München | 0 : 0 |
| | So.: Schalke 04 | - | Frankfurt | 2 : 0 |
| | Duisburg | - | Hannover | 0 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 24. Spieltag
Erster Spielausfall der Rückrunde: Lautern-Stuttgart erst am Dienstag, 7.3. 18:00 Uhr.
Erster Heimniederlage für die Bayern in der Allianzarena.
Ergebnisse
| | 24. Spieltag: 04.-07.03.06 | Ergebnis |
| | Hertha BSC | - | Köln | 2 : 4 |
| | Nürnberg | - | Duisburg | 3 : 0 |
| | Hannover | - | Schalke 04 | 1 : 2 |
| | B. München | - | Hamburg | 1 : 2 |
| | So.: Frankfurt | - | Wolfsburg | 1 : 1 |
| | Leverkusen | - | Bremen | 1 : 1 |
| | Di.: K'lautern | - | Stuttgart | 1 : 1 |
| | Dortmund | - | Mainz | 1 : 1 |
| | So.: Gladbach | - | Bielefeld | 2 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 23. Spieltag
Ergebnisse
| | 23. Spieltag: 25.+26.02.06 | Ergebnis |
| | Köln | - | Leverkusen | 0 : 3 |
| | Bremen | - | Gladbach | 2 : 0 |
| | Bielefeld | - | Dortmund | 1 : 0 |
| | So.: Duisburg | - | Hertha BSC | 2 : 1 |
| | Mainz | - | K'lautern | 0 : 2 |
| | Schalke 04 | - | Nürnberg | 2 : 0 |
| | So.: Hamburg | - | Stuttgart | 0 : 2 |
| | B. München | - | Frankfurt | 5 : 2 |
| | Wolfsburg | - | Hannover | 2 : 1 |
Bundesliga Rückblick: 22. Spieltag
Ergebnisse
| | 22. Spieltag: 18.+19.02.06 | Ergebnis |
| | Gladbach | - | Köln | 2 : 0 |
| | Leverkusen | - | Duisburg | 3 : 2 |
| | Hertha BSC | - | Schalke 04 | 1 : 2 |
| | So.: Frankfurt | - | Hamburg | 1 : 2 |
| | Nürnberg | - | Wolfsburg | 1 : 0 |
| | Dortmund | - | Bremen | 0 : 1 |
| | Hannover | - | B. München | 1 : 1 |
| | So.: Stuttgart | - | Mainz | 2 : 1 |
| | K'lautern | - | Bielefeld | 2 : 0 |
Bundesliga Rückblick: 21. Spieltag
Fußball verrückt: 11 Tore im Spiel Schalke-Leverkusen, Werder verliert Heimspiel gegen Tabellenletzten.
Hertha erkämpft mit neun Mann fünftes Remis in Folge. Stuttgart verliert mit neuem Trainer in Bielefeld,
am Sonntag in der Allianzarene: Weißwurst schlägt Rostbratwurst 2:1.
Ergebnisse
| | 21. Spieltag: 11.+12.02.06 | Ergebnis |
| | Schalke 04 | - | Leverkusen | 7 : 4 |
| | Duisburg | - | Gladbach | 1 : 1 |
| | So.: Köln | - | Dortmund | 0 : 0 |
| | Wolfsburg | - | Hertha BSC | 1 : 1 |
| | Bremen | - | K'lautern | 0 : 2 |
| | So.: B. München | - | Nürnberg | 2 : 1 |
| | Bielefeld | - | Stuttgart | 2 : 1 |
| | Hamburg | - | Mainz | 1 : 0 |
| | Frankfurt | - | Hannover | 0 : 1 |
Bundesliga Rückblick: 20. Spieltag
Englische Woche: Die Spiele finden dienstags und mittwochs jeweils 20:00 Uhr statt.
Hertha BSC empfängt Bayern München.
Bundesliga Rückblick: 19. Spieltag
Am 19. Spieltag kommt es auf der Arena zum Revierschlager Schalke 04 - Borussia Dortmund.
Bayern München empfängt Bayer Leverkusen.
Bundesliga Rückblick: 18. Spieltag Beginn der Rückrunde
Freitag, 27. Januar 2006, seit 20:37 Uhr rollt der Ball wieder: die Rückrunde der Bundesligasaison 2005/2006 startet mit dem Spiel
Borussia Mönchengladbach - Bayern München.
Bundesliga Rückblick: 17. Spieltag
Letzter Spieltag der Hinrunde, Bayern gewinnt 2:1 gegen den BVB, die direkte Verfolger treffen
am Sonntag ab 17:30 Uhr im Nordderby aufeinander: Werder - HSV 1:1, damit gehen die Müchener
mit sechs Punkten Vorsprung in die Weihnachstferien.
Bundesliga Rückblick: 16. Spieltag
Bayern München nach 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern Herbstmeister. Verfolger HSV,
Werder Bremen und Schalke 04 gewinnen auch und halten Abstand konstant. Frankfurt verläßt
unteres Tabellendrittel nach 2:0 Sieg gegen den BVB.
Bundesliga Rückblick: 15. Spieltag
Zweiter Spielausfall der Saison: Dachschaden, die Partie Lautern-Frankfurt wurde
auf Mittwoch, den 14.12.2005 18:00 Uhr verlegt, die Eintracht gewinnt das Nachholspiel 2:1
und holt 11 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Siegreiche Hamburger, Bremer und Schalker
verkürzen den Abstand auf die Bayern nach deren Unentschieden in Stuttgart um jeweils
zwei Punkte. Beide Borussias verlieren ihre Heimspiele, Mainz und Hertha gewinnen ihre Sonntagsspiele.
Bundesliga Rückblick: 14. Spieltag
Beginn der Wintersaison, Top-Hallenfußball im Spitzenspiel beim 2:1 von Schalke 04-Werder Bremen. Erster
Spielausfall: die Partie MSV Duisburg - 1. FC Köln wurde abgesagt, neuer Termin ist der 06.12.2005 18:00 Uhr.
Bayern besiegt starke Mainzer 2:1, Dortmund nach 2:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg weiter im Aufwärtstrend.
HSV gewinnt 1:0 in Leverkusen, Lautern auch mit neuem Trainer 1:5 in Hannover. Zwei Punkteteilungen in den Sonntagsspielen.
Stierkampf am Nikolaustag: das Nachholspiel Duisburg-Köln endet 1:1, erster Trainer-Kopfstoß der Bundesligageschichte
in der 85. Minute durch Norbert Meier.
Bundesliga Rückblick: 13. Spieltag
Bayern verteidigt 5-Punkte-Vorsprung dank Doppelpack von Pizarro. Kaiserslautern jetzt
auf Platz 18. Hertha wartet weiter auf einen Sieg in Dortmund.
Bundesliga Rückblick: 12. Spieltag
Im Spitzenspiel schlägt Bayern München den engsten Verfolger Werder Bremen mit 3:1
und baut die Tabellenführung auf fünf Punkte aus.
Bundesliga Rückblick: 11. Spieltag
Die beiden Sonntagsspiele Mainz-Nürnberg und Bielefeld-Hannover enden jeweils 4:1.
Keine Änderung an der Tabellenspitze, Bayern München behält 2-Punktevorsprung.
Bundesliga Rückblick: 10. Spieltag
Bayern nach 4:0 Sieg gegen den MSV Duisburg wieder auf Platz 1,
Werder Bremen und der HSV spielen jeweils nur unentschieden. Nürnberg
bleibt Schlußlicht.
Bundesliga Rückblick: 9. Spieltag
Werder Bremen übernimmt Tabellenführung, jetzt ist Nürnberg wieder auf
dem 18. Platz.
Bundesliga Rückblick: 8. Spieltag
Bayern München, der HSV und Werder Bremen bleiben an der Tabellenspitze,
jetzt ist Frankfurt Tabellenletzter. Gladbach weiter im Vorwärtsgang.
Bundesliga Rückblick: 7. Spieltag
Erste Saisonniederlage für Bayern München gegen den Hamburger SV.
Duisburg verläßt Abstiegsplätze und gibt rote Laterne an Nürnberg ab.
Bundesliga Rückblick: 6. Spieltag
Bayern München bleibt nach Sieg in Frankfurt bis Anfang Oktober Tabellenführer, Werder Bremen
verliert in Gladbach, erste Punkte für Mainz kommen vom Betze.
Die Ergebnisse vom Dienstag, den 20.9.:
Gladbach-Bremen 2:1, Dortmund-Bielefeld 2:0, Frankfurt-Bayern 0:1, Hannover-Wolfsburg 2:4.
Am Mittwoch 21.9. spielten:
Leverkusen-Köln 2:1, Hertha-Duisburg 3:2, Lautern-Mainz 0:2, Nürnberg-Schalke 1:1, Stuttgart-Hamburg 1:2.
Bundesliga Rückblick: 5. Spieltag
Bundestagswahl 18. September Hochrechnung 21:46 Uhr: SPD 34,2 CDU/CSU 35,0 Grüne 8,2
FDP 10,1 Linke 8,7 Andere 3,8.
Köln siegt mit 2:1 im rheinischen Derby gegen Gladbach, 1:0 Arbeitssieg der Bayern gegen Hannover,
die weiteren Spiele: Bremen-Dortmund 3:2, Hamburg-Frankfurt 1:1, Wolfsburg-Nürnberg 1:1,
Mainz-Stuttgart 1:2 und Bielefeld-Lautern 0:0. Die Resultate der Sonntagspiele lauten
Duisburg-Leverkusen 1:3 und Schalke-Hertha 0:0.
Bundesliga Rückblick: 4. Spieltag
Gratulation an Franz Beckenbauer zum 60. Geburtstag, seine Bayern aus München
siegen 2:1 in Nürnberg und bleiben unangefochtener Tabellenführer,
Verfolger Werder Bremen erobert den "Betze" mit 5:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern, der HSV
holt Dreier trotz erstem Saisontor der Mainzer mit einem 3:1 Sieg, Leverkusen-Schalke 1:1,
Gladbach-Duisburg 2:1, Stuttgart-Bielefeld 1:1, Hannover-Frankfurt 2:0, am Sonntag:
Dortmund-Köln 2:1 und Hertha-Wolfsburg 3:0.
Bundesliga Rückblick: 3. Spieltag
Bayern München schlägt Hertha BSC 3:0 und übernimmt alleinige Tabellenführung.
Die weiteren Ergebnisse: Bremen-Stuttgart 1:1, Schalke-Gladbach 1:1, HSV-Hannover 1:1,
Köln-Lautern 2:3, Wolfsburg-Leverkusen 2:1 und Frankfurt-Nürnberg 1:0.
Die Sonntagsspiele: 1:1 im kleinen Revierderby zwischen Duisburg und Dortmund,
erster 3-er für Bielefeld nach 2:0 gegen Mainz, Mainz weiterhin punkt- und torlos.
Bundesliga Rückblick: 2. Spieltag
Im traditionsreichen Revier-Derby unterliegt Borussia Dortmund dem FC Schalke 04 1:2,
Meister Bayern München gewinnt in Leverkusen 5:2. Die weiteren Spiele: Hertha-Frankfurt 2:0,
Gladbach-Wolfsburg 1:1, Lautern-Duisburg 5:3, Bielefeld-HSV 0:2, Nürnberg-Hannover 1:1,
Stuttgart-Köln 2:3(So) und Mainz-Bremen 0:2(So). Die Tabellenführung übernehmen Bayern München, Werder Bremen, der HSV,
der 1. FC Köln und Schalke 04 mit jeweils 6 Punkten.
Bundesliga Rückblick: 1. Spieltag
Seit 5. August 20:36 rollt der Ball wieder: Zum Bundesligastart der 43. Saison in der
Allianz-Arena schlägt der amtierende deutsche Meister Bayern München die Borussia
aus Mönchengladbach 3:0, die Tabellenführung übernimmt Werder Bremen nach einem 5:2 gegen
Arminia Bielefeld. Neu dabei sind in dieser Saison drei alte Bekannte: die Aufsteiger 1.FC Köln,
MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt. Auch nach Saisonstart lohnt es sich, in das Tippspiel
Bundesliga Saison 2005/2006
einzusteigen.
Über tip4fun
Ob Fußball-Bundesliga oder Weltmeisterschaft WM2002 WM2006 WM2010,
Europameisterschaft EM2004 EM2008 und weitere Wettbewerbe, unser Tippspiel richtet sich seit
der WM2002 an alle, die über das Internet eine eigene Fußball-Tippgemeinschaft/ -Tipprunde verwalten
und betreiben oder an einer bereits bestehenden offenen oder geschlossenen Tippgemeinschaft teilnehmen
möchten
...alles über tip4fun
©2007 Josef Hermes & Norbert Kleikamp