DFB-Pokal 2005/2006
Die Pokaltermine für die Saison 2005/2006 lauten:
| 1. Hauptrunde | : | 19.-22. August 2005 |
| 2. Hauptrunde | : | 25./26. Oktober 2005 |
| Achtelfinale | : | 20./21. Dezember 2005 |
| Viertelfinale | : | 24./25. Januar 2006 |
| Halbfinale | : | 11./12. April 2006 |
| Finale in Berlin | : | 29. April 2006 |
1. Hauptrunde, Spiele der Bundesligamannschaften
Eintracht Braunschweig schlägt Borussia Dortmund 2:1, die Kickers
aus Offenbach setzen sich gegen den Bundesligisten 1. FC Köln durch.
Der Tus Koblenz zwingt Hertha BSC Berlin in die Verlängerung und auch
der VfB Stuttgart benötigt mehr als 90 Minuten um den TSG Hoffenheim zu
schlagen, somit verbleiben 16 der 18 Erstligisten in der 2. Hauptrunde
des DFB-Pokales. Höchstes Ergebnis der ersten Hauptrunde: Osnabrück - Greuther Fürth
12:11 nE (2:2 nV, 2:2, 0:1).
| 19.08. | 19:00 | RW Oberhausen | - | Eintr. Frankfurt | 1:2 | (0:1) |
| | 1. FC Köln II | - | Hannover 96 | 0:4 | (0:1) |
| 20.08. | 15:30 | Kick. Offenbach | - | 1. FC Köln | 3:1 | (0:1) |
| | Stuttg. Kickers | - | Hamburger SV | 1:5 | (1:1) |
| | Eintracht Trier | - | 1. FC K'lautern | 0:3 | (0:2) |
| | SC Paderborn 07 | - | VfL Wolfsburg | 0:2 | (0:2) |
| | Wattenscheid 09 | - | Werder Bremen | 1:3 | (0:0) |
| | Rot-Weiß Erfurt II | - | Bayer Leverkusen | 0:8 | (0:3) |
| 18:00 | FC Bremerhaven | - | FC Schalke 04 | 0:3 | (0:1) |
| 18:45 | TuS Koblenz | - | Hertha BSC Berlin | 2:3 nV | (1:1,0:1) |
| 21.08. | 14:30 | TSG Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 3:4 nV | (2:2,2:1) |
| 15:30 | 1. FC Eschborn | - | 1. FC Nürnberg | 0:4 | (0:4) |
| 17:00 | FC Kutzhof | - | Bor. M'gladbach | 0:3 | (0:0) |
| | VfL Wolfsburg II | - | MSV Duisburg | 0:1 | (0:1) |
| | MSV Neuruppin | - | Bayern München | 0:4 | (0:1) |
| | Hansa Rostock II | - | FSV Mainz 05 | 0:3 | (0:0) |
| | Magdeburger SV | - | Arminia Bielefeld | 0:3 | (0:0) |
| 22.08. | 20:30 | Braunschweig | - | Bor. Dortmund | 2:1 | (1:1) |
2. Hauptrunde, Spiele der Bundesligamannschaften
Insgesamt scheiden sechs der 16 noch im Wettbewerb befindlichen Bundesligamannschaften
aus, davon vier im direkten Vergleich Bundesliga-Bundesliga, zwei im Vergleich 1.BL - 2.BL.
Damit sind noch zehn Bundesligamannschaften, fünf Zweitligisten und ein Amateur im Wettbewerb.
| 25.10. | 19:30 | RW Erfurt | - | 1. FC K'lautern | 2:4 | (1:2) |
| | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 5:4 iE | (2:2,1:1,0:0) |
| | Eintr. Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 6:0 | (2:0) |
| | 1. FC Nürnberg | - | Dynamo Dresden | 3:0 | (1:0) |
| | Alemannia Aachen | - | Hannover 96 | 1:2 | (0:1) |
| 26.10. | 19:30 | Vfl Osnabrück | - | FSV Mainz 05 | 2:4 iE | (2:2,2:2,1:1) |
| | Hamburger SV | - | Bayer Leverkusen | 3:2 | (0:1) |
| | 1860 München | - | MSV Duisburg | 3:2 | (2:0) |
| | Arminia Bielefeld | - | Energie Cottbus | 2:1 | (1:1) |
| | Hansa Rostock | - | VfB Stuttgart | 3:2 | (3:1) |
| | Hertha BSC | - | Bor. M'gladbach | 3:0 | (1:0) |
| 20:30 | Erzgebirge Aue | - | Bayern München | 0:1 | (0:0) |
Achtelfinale, alle Spiele
Die letzte Amateurmannschaft bleibt im Wettbewerb: der FC St. Pauli schlägt Hertha BSC mit 4:3 in der Verlängerung.
| 20.12. | 19:00 | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Unterhaching | 2:0 | (2:0) |
| | SC Freiburg | - | 1860 München | 1:3 nV | (1:1,0:0) |
| 20:30 | 1. FC K'lautern | - | FSV Mainz 05 | 3:4 iE | (1:1,1:1,1:0) |
| 21.12. | 19:00 | Eintr. Frankfurt | - | 1. FC Nürnberg | 4:1 iE | (1:1,1:1,1:1) |
| | Hannover 96 | - | Werder Bremen | 1:4 | (0:0) |
| | FC St. Pauli | - | Hertha BSC | 4:3 nV | (2:2,1:2) |
| | Hansa Rostock | - | Kick. Offenbach | 3:4 iE | (1:1,1:1,0:1) |
| 20:30 | Bayern München | - | Hamburger SV | 1:0 nV | (0:0,0:0) |
Viertelfinale
Sensation am Millerntor, FC St. Pauli schlägt Werder Bremen, das war nun schon das vierte
B
(nach
Burghausen,
Bochum und
Berlin) in Folge, Bayern oder Bielefeld sollten sich in Acht nehmen!
| 24.01. | 20:30 | Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 3:2 nV | (1:1,0:1) |
| 25.01. | 19:00 | Arminia Bielefeld | - | Kick. Offenbach | 4:2 iE | (1:1,1:1,1:1) |
| | 1860 München | - | Eintr. Frankfurt | 1:3 | (1:1) |
| 20:30 | FC St. Pauli | - | Werder Bremen | 3:1 | (1:1) |
Halbfinale
Der FC St. Pauli trift wieder auf ein
B, diesmal
Bayern München!
| 11.04. | | Eintr. Frankfurt | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | (1:0) |
| 12.04. | | FC St. Pauli | - | Bayern München | 0:3 | (0:1) |
Finale in Berlin
| 29.04. | | Eintr. Frankfurt | - | Bayern München | 0:1 | (0:0) |
Trotz starker Leistung von Eintracht Frankfurt: Überraschung bleibt aus, Bayern München gewinnt den DFB-Pokal
zum 13. Mal.
Über tip4fun
Ob Fußball-Bundesliga oder Weltmeisterschaft WM2002 WM2006 WM2010,
Europameisterschaft EM2004 EM2008 und weitere Wettbewerbe, unser Tippspiel richtet sich seit
der WM2002 an alle, die über das Internet eine eigene Fußball-Tippgemeinschaft/ -Tipprunde verwalten
und betreiben oder an einer bereits bestehenden offenen oder geschlossenen Tippgemeinschaft teilnehmen
möchten
...alles über tip4fun
©2007 Josef Hermes & Norbert Kleikamp